Hersteller / Modell | Beschreibung |
Kettler HOI Ride* | Datenblatt |
Kettler HOI Ride+ | Datenblatt |
Kettler HOI Tour | Datenblatt |
Kettler HOI Tour+ | Datenblatt |
Kettler Ride 100* | Datenblatt |
Kettler C12 |
Datenblatt |
Kettler C10 |
Datenblatt |
Kettler Tour 800 |
Datenblatt |
Kettler Tour 600 | Datenblatt |
Kettler Tour 300 / Giro E* | Datenblatt |
Kettler E7 | Datenblatt |
Horizon Comfort 7i bzw. 8i | Datenblatt |
Hammer Cardio XT6 BT (1) | Datenblatt |
Fuel FE300 | Datenblatt |
Varon XTR II | Datenblatt |
Geräte mit * in der Liste oben sind Heimtrainer, keine Ergometer. Die Wattleistung ist zu sehen, aber kann nicht vorgegeben werden. Bei allen anderen Geräten kann der Widerstand in Watt eingestellt werden. Dies sind Rad-Ergometer.
Nicht an allen Geräten kann eine Reha-Kurbel befestigt werden.
(1) hier kann keine "normale" Reha-Kurbel angebracht werden.
Hersteller / Modell | Beschreibung | |
Kettler Speed5 | Datenblatt | |
Fuel IF700 | Datenblatt | |
Sportstech Speedbike SX400 | Datenblatt | |
Hammer Speed Race X | Datenblatt |
Hersteller / Modell | Beschreibung |
Spirit XBR95 | Datenblatt |
BH Liegerad-Ergometer TFR ergo dual H650 | Datenblatt |
Skandika Centaurus SF-1050 | Datenblatt |
Horizon Elite R4000 | Datenblatt |
Kettler RE7 | Datenblatt |
Kettler Tour 600R | Datenblatt |
Hersteller / Modell | Beschreibung |
Kettler HOI Cross+ * | Datenblatt |
Kettler HOI Cross PRO* | Datenblatt |
Kettler CTR3 * | Datenblatt |
Kettler CTR4 * | Datenblatt |
Kettler Optima 600* | Datenblatt |
Kettler Optima 800* | Datenblatt |
Finnlo Loxon XTR BT* | Datenblatt |
Fuel CT500 | Datenblatt |
Ultim8 LS7000 | Datenblatt |
* Für die mit einem * gekennzeichneten Geräte gibt es abweichende Lieferoptionen.
Voraussetzung für die Lieferung ist:
Erdgeschoß oder entsprechend großer Aufzug. Eine gerade Treppe ist auch möglich. Möglich sind natürlich auch Lieferung bis Bordstein und bis Haustüre.
Hersteller / Modell | Beschreibung |
Fuel LB100 |
Datenblatt |
Hammer Q. VADIS 3.0 |
Datenblatt |
TRX-Power Compact |
Datenblatt |
Reha-Laufband Neblin |
Datenblatt |
Hersteller / Modell | Beschreibung | |
Concept2 Mod.D PM5 Concept2 Mod. E PM5 Concept2 Mod. E PM4 |
Datenblatt | |
Kettler Regatta 500 | Datenblatt | |
Finnlo Aquon XTR2 | Datenblatt | |
Finnlo Aquon Evolution | folgt |
Hersteller / Modell | Beschreibung | |
BowFlex M3 | Datenblatt |
Hersteller / Modell | Beschreibung | |
Schwinn AirDyne AD8 | Datenblatt |
Hersteller / Modell | Beschreibung | |
ULTIM8 Plate Pro | ||
Bluefin Fitness 4D | Datenblatt |
Tel: 0 80 86 / 943 99 99
Email: team@mietfit.de